BAND-IT Junior Pre-formed Clamps |
BAND-IT Jr. Smooth I.D. Clamps Type 201 rustfrit stål. Båndbredde 1/4" (6,4 mm) X Båndtykkelse .020" (.51 mm) Pakke a 100 stk. | ||||
Varenr. | Lager | Bånddiameter | Vægt kg. | |
JS240 | + | 13/16 | 20,6 | 0,9 |
JS242 | + | 1 | 25,4 | 1,0 |
JS241 | - | 1 3/8 | 34,9 | 1,1 |
JS252 | - | 1 1/2 | 38,1 | 1,2 |
JS253 | - | 2 | 50,8 | 1,5 |
JS220 | - | 2 1/2 | 63,5 | .7 |
JS256 | - | 2 3/4 | 69,9 | 1,7 |
JS244 | - | 3 | 76,2 | 1,9 |
JS257 | - | 3 1/2 | 88,9 | 2,1 |
JS258 | - | 4 | 101,6 | 2,4 |
JS259 | - | 4 1/2 | 114,3 | 2,6 |
BAND-IT Jr. Smooth I.D. Clamps Type 201 rustfrit stål. Båndbredde 3/8" (9,5 mm) X Båndtykkelse .025" (.64 mm) Pakke a 100 stk. | ||||
Varenr. | Lager | Bånddiameter | Vægt kg. | |
JS201 | + | 13/16 | 20,6 | 1,6 |
JS243 | + | 1 | 25,4 | 1,8 |
JS202 | - | 1 3/8 | 34,9 | 2,3 |
JS245 | - | 2 | 50,8 | 2,7 |
JS221 | - | 2 1/2 | 63,5 | 3,1 |
JS246 | - | 3 | 76,2 | 3,4 |
JS255 | - | 3 1/2 | 88,9 | 3,9 |
JS248 | - | 4 | 101,6 | 4,3 |
BAND-IT Jr. Smooth I.D. Clamps Type 201 rustfrit stål. Båndbredde 1/2" (12,7 mm) X Båndtykkelse .030" (.76 mm) Pakke a 100 stk. | ||||
Varenr. | Lager | Bånddiameter | Vægt kg. | |
JS203 | + | 1 | 25,4 | 3,0 |
JS204 | - | 1 1/4 | 31,8 | 3,3 |
JS231 | - | 1 1/2 | 38,1 | 3,7 |
JS236 | - | 1 3/4 | 44,5 | 4,0 |
JS237 | - | 2 | 50,8 | 4,3 |
JS233 | - | 2 1/2 | 63,5 | 4,9 |
JS230 | - | 2 3/4 | 69,9 | 5,1 |
JS234 | - | 3 | 76,2 | 5,5 |
JS247 | - | 3 1/2 | 88,9 | 6,2 |
JS249 | - | 4 | 101,6 | 6,8 |
BAND-IT Jr. Smooth I.D. Clamps Type 201 rustfrit stål. Båndbredde 5/8" (15,9 mm) X Båndtykkelse .030" (.76 mm) Pakke a 100 stk. | ||||
Varenr. | Lager | Bånddiameter | Vægt kg. | |
JS205 | - | 1 1/2 | 38,1 | 4,7 |
JS206 | - | 1 3/4 | 44,5 | 5,1 |
JS207 | - | 2 | 50,8 | 5,5 |
JS208 | - | 2 1/4 | 57,2 | 6,0 |
JS209 | - | 2 1/2 | 63,5 | 6,3 |
BAND-IT Jr. Smooth I.D. Clamps Type 201 rustfrit stål. Båndbredde 3/4" (19,1 mm) X Båndtykkelse .030" (.76 mm) | |||||
Varenr. | Lager | Bånddiameter | Pakke a | Vægt kg. | |
JS227 | - | 2 | 50,8 | 100 | 6,8 |
JS210 | - | 2 3/4 | 69,9 | 50 | 4,2 |
JS211 | - | 3 | 76,2 | 50 | 4,4 |
JS212 | - | 3 1/2 | 88,9 | 50 | 4,9 |
JS213 | - | 4 | 101,6 | 25 | 2,8 |
JS214 | - | 4 1/2 | 114,3 | 25 | 3,8 |
JS215 | - | 5 | 127,0 | 25 | 3,3 |
JS270 | - | 5 1/4 | 133,4 | 25 | 3,3 |
JS216 | - | 6 | 152,4 | 25 | 3,7 |
JS217 | - | 6 1/2 | 165,1 | 25 | 4,2 |
JS218 | - | 7 | 177,8 | 25 | 4,6 |
JS219 | - | 8 | 203,2 | 25 | 5,0 |
CARBON STÅL GALVANISERET
BAND-IT Jr. Smooth I.D. Clamps Type Carbon stål galvaniseret Båndbredde 3/8" (9,5 mm) X Båndtykkelse .025" (.64 mm) Pakke a 100 stk. | ||||
Varenr. | Lager | Bånddiameter | Vægt kg. | |
JS301 | + | 13/16 | 20,6 | 1,6 |
JS343 | + | 1 | 25,4 | 1,8 |
JS302 | - | 1 3/8 | 34,9 | 2,3 |
JS345 | - | 2 | 50,8 | 2,7 |
JS321 | - | 2 1/2 | 63,5 | 3,1 |
JS346 | - | 3 | 76,2 | 3,4 |
JS355 | - | 3 1/2 | 88,9 | 3,9 |
JS348 | - | 4 | 101,6 | 4,3 |
BAND-IT Jr. Smooth I.D. Clamps Type Carbon stål galvaniseret. Båndbredde 1/2" (12,7 mm) X Båndtykkelse .030" (.76 mm) Pakke a 100 stk. | ||||
Varenr. | Lager | Bånddiameter | Vægt kg. | |
JS303 | + | 1 | 25,4 | 3,0 |
JS304 | - | 1 1/4 | 31,8 | 3,3 |
JS331 | - | 1 1/2 | 38,1 | 3,7 |
JS336 | - | 1 3/4 | 44,5 | 4,0 |
JS337 | - | 2 | 50,8 | 4,3 |
JS333 | - | 2 1/2 | 63,5 | 4,9 |
JS330 | - | 2 3/4 | 69,9 | 5,1 |
JS334 | - | 3 | 76,2 | 5,5 |
JS347 | - | 3 1/2 | 88,9 | 6,2 |
JS349 | - | 4 | 101,6 | 6,8 |
BAND-IT Jr. Smooth I.D. Clamps Type Carbon stål galvaniseret. Båndbredde 5/8" (15,9 mm) X Båndtykkelse .030" (.76 mm) Pakke a 100 stk. | ||||
Varenr. | Lager | Bånddiameter | Vægt kg. | |
JS305 | - | 1 1/2 | 38,1 | 4,7 |
JS306 | - | 1 3/4 | 44,5 | 5,1 |
JS307 | - | 2 | 50,8 | 5,5 |
JS308 | - | 2 1/4 | 57,2 | 6,0 |
JS309 | - | 2 1/2 | 63,5 | 6,3 |
BAND-IT Jr. Smooth I.D. Clamps Type Carbon stål galvaniseret. Båndbredde 3/4" (19,1 mm) X Båndtykkelse .030" (.76 mm) | |||||
Varenr. | Lager | Bånddiameter | Pakke a | Vægt kg. | |
JS327 | - | 2 | 50,8 | 100 | 6,8 |
JS310 | - | 2 3/4 | 69,9 | 50 | 4,2 |
JS311 | - | 3 | 76,2 | 50 | 4,4 |
JS312 | - | 3 1/2 | 88,9 | 50 | 4,9 |
JS313 | - | 4 | 101,6 | 25 | 2,8 |
JS314 | - | 4 1/2 | 114,3 | 25 | 3,8 |
JS315 | - | 5 | 127,0 | 25 | 3,3 |
JS370 | - | 5 1/4 | 133,4 | 25 | 3,3 |
JS316 | - | 6 | 152,4 | 25 | 3,7 |
JS317 | - | 6 1/2 | 165,1 | 25 | 4,2 |
JS318 | - | 7 | 177,8 | 25 | 4,6 |
JS319 | - | 8 | 203,2 | 25 | 5,0 |